Description
Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning.
Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning.
Si vous commandez aujourd’hui, votre paquet sera livré gratuitement dans les 2-3 jours ouvrables. Nous livrons entre 8h00 et 22h00.
Vous recevrez un mail concernant l’heure exacte de livraison.
Quelles sont les conditions de retour ?
Tous les produits achetés chez City GSM (en magasin et en ligne) peuvent être retournés dans les 14 jours si le produit n’a pas été déballé, allumé, utilisé ou abimé.
| Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Samsung Adaptateur 15 W USB-A remove | Apple Adaptateur secteur USB‑C 20 W remove | Apple iPhone 13 Pro 5G - 128GB remove | Apple Adaptateur secteur USB 5W remove | Apple iPhone 14 Pro Max 5G - 128GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Samsung Adaptateur 15 W USB-A remove | Apple Adaptateur secteur USB‑C 20 W remove | Apple iPhone 13 Pro 5G - 128GB remove | Apple Adaptateur secteur USB 5W remove | Apple iPhone 14 Pro Max 5G - 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produit original. | (câble non inclus) | Câble de charge vendu séparément. | Le premier smartphone offrant un processus pro de bout en bout, pour tourner et monter en ProRes ou en Dolby Vision. |
| Pro. Plus ultra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning. | Les appareils les plus récents sont maintenant équipés de la technologie Adaptive Fast Charging. Cette technique vous permet de charger votre smartphone beaucoup plus rapidement. L'inconvénient est que votre chargeur doit également supporter cette technique. Heureusement, Samsung offre également une solution pour cela avec ce chargeur domestique spécial. Attention ! Si votre smartphone ne supporte pas cette technique, ce chargeur est peu utile. Alors vérifiez bien à l'avance! |
L’Adaptateur secteur USB-C 20 W Apple offre une solution de charge rapide et efficace, au bureau, à la maison ou en déplacement. Associez-le à l’iPhone 8 ou modèle ultérieur pour une recharge rapide et passez de 0 à 50 % de charge en 35 minutes environ¹. Ou associez-le à l’iPad Pro et à l’iPad Air pour bénéficier de performances de charge optimales. Compatible avec n’importe quel appareil USB‑C.
| La photo macro arrive sur iPhone Avec un objectif repensé et un puissant système de mise au point automatique, le nouvel appareil ultra grand-angle est capable de faire le point à seulement deux centimètres, faisant du moindre détail un spectacle grandiose. Transformez une feuille en œuvre d’art abstrait. Révélez la douceur insoupçonnée du duvet d’une chenille. Magnifiez une simple goutte d’eau. Toute la beauté de l’infiniment petit s’offre à vous. Vidéo macro, très gros plan sur votre talent Si la photo macro est une avancée de taille, alors que dire de la vidéo macro ? Accessible même au ralenti et en accéléré, elle vous garantit un émerveillement permanent. Oiseau de nuit L’iPhone 13 Pro est fait pour la pénombre. Son appareil grand-angle se dote d’une ouverture plus large et de notre plus grand capteur, et il exploite le scanner LiDAR pour les portraits en mode Nuit. L’ultra grand-angle bénéficie d’une ouverture plus large également, d’un capteur plus rapide et d’une toute nouvelle mise au point automatique. Quant au téléobjectif, il découvre à son tour le mode Nuit. Plus de zoom ? Boom Le nouveau téléobjectif offre une distance focale de 77 mm pour un zoom optique de 3x. C’est l’outil idéal pour embellir vos portraits ou accentuer la netteté des images prises de loin. Quand votre sujet est proche, passez au mode Portrait afin de créer facilement un effet bokeh et d’essayer différents effets d’éclairage de qualité professionnelle. | Apple MGN13ZM / A. Utilité: Universel, Type d'alimentation d'énergie: Intérieur, Puissance de sortie: 5 W. Quantité/paquet : 1 pièce(s) | Jusqu’à 4x plus de résolution. Recadrez comme c’est beau. Jamais 48 mégapixels n’avaient donné des résultats aussi impressionnants. Avec l’iPhone 14 Pro, vous profitez d’une résolution 4x supérieure en ProRAW pour un niveau de détail époustouflant et des possibilités de recadrage infinies. Capteur 65 % plus grandque celui de l’iPhone 13 Pro. Sublimes. Images. Par. Seconde. Avec le mode Cinématique, filmez désormais des vidéos en 4K HDR à 24 i/s, la norme dans l’industrie du film. Silence, ça tourne. Maintenant, vous pouvez monter vos images avec d’autres séquences pro en 4K à 24 i/s ou à 30 i/s, et même modifier l’effet de profondeur de champ après le tournage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|