Description
Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning.
Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning.
| Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Apple AirTag remove | Apple iPhone 14 Plus 5G - 128GB remove | Apple AirPods Pro remove | Apple Câble Lightning vers USB remove | Apple Câble USB-C vers Lightning remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Apple AirTag remove | Apple iPhone 14 Plus 5G - 128GB remove | Apple AirPods Pro remove | Apple Câble Lightning vers USB remove | Apple Câble USB-C vers Lightning remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produit original. | Perdez l’habitude de tout perdre. | Exceptionnel à l’excès. | Et l’autonomie prolongée assure 6 heures d’écoute sur une seule charge. | Produit original. | Produit original. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning. | L’AirTag est l’accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez‑en un à vos clés, glissez‑en un autre dans votre sac, et n’y pensez plus. Grâce aux AirTags, vous pouvez facilement repérer vos objets dans l’app Localiser, qui vous permet aussi de détecter vos appareils Apple et de ne pas perdre vos proches de vue. Un son. Et c’est trouvé. Paniquer quand on égare son portefeuille ? Avec l’AirTag, c’est de l’histoire ancienne. Rendez‑vous dans le nouvel onglet Objets de l’app Localiser et faites sonner l’AirTag correspondant – ou dites « Dis Siri, où est mon portefeuille ? ». Le haut‑parleur intégré de l’AirTag fait alors retentir un bip. S’il se cache à proximité, sous un coussin ou dans la pièce voisine, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider par le son. Là. Juste là. Vous y êtes presque. Si votre AirTag n’est pas loin, votre iPhone vous aide à le retrouver grâce à la fonction Localisation précise1. La technologie intégrée de l’Ultra Wideband permet d’afficher la distance qui vous sépare de lui, et la direction à suivre. De l’aide par millions. Quand vous avez perdu un objet quelque part, par exemple à la plage ou la salle de sport, et que vous avez quitté les lieux, le réseau Localiser vous aide à retrouver votre AirTag. Par « réseau », comprenez des centaines de millions d’iPhone, iPad et Mac partout dans le monde. Votre vie privée n’en est pas moins soigneusement protégée à chaque étape du processus. Comment ça fonctionne ? Votre AirTag émet un signal Bluetooth sécurisé détectable par les appareils du réseau Localiser se trouvant à proximité. Ces appareils envoient les informations de localisation de votre AirTag sur iCloud. Vous pouvez alors aller dans l’app Localiser et le visualiser sur une carte. L’anonymat est préservé tout au long du processus et les données sont chiffrées pour ne pas porter atteinte à votre vie privée. Et comme ce système est très économe en énergie et en données, aucune inquiétude à avoir non plus de ce côté‑là. |
Votre photo. Votre typo. Vos widgets. Votre iPhone.
Avec iOS 16, vous pouvez personnaliser votre écran verrouillé de façons inédites. Détourez une partie de votre photo pour la mettre en avant. Suivez l’évolution de vos anneaux Activité. Et voyez en direct les informations de vos apps préférées.
Avec la Transparence du suivi par les apps, c’est vous qui décidez quelles apps sont autorisées à suivre votre activité. Et ce n’est qu’un exemple de la façon dont l’iPhone vous permet de contrôler ce que vous partagez, et avec qui vous le partagez.
Détection des accidents appelle les secours pour vous
L’iPhone 14 est capable de détecter que vous venez d’avoir un grave accident de voiture. Il appelle automatiquement les secours et prévient vos contacts d’urgence.
|
|
Ce câble USB 2.0 connecte votre iPhone, iPad ou iPod avec connecteur Lightning au port USB de votre ordinateur et vous permet ainsi de synchroniser et de recharger votre appareil. Vous pouvez aussi utiliser l’Adaptateur secteur USB Apple pour recharger votre appareil à partir d’une prise murale.
|
Connectez votre iPhone, iPad ou iPod doté d’un connecteur Lightning à un Mac équipé d’un port USB‑C ou Thunderbolt 3 (USB‑C) pour la synchronisation et la charge, ou à un iPad équipé d’un port USB‑C pour la charge.
Vous pouvez aussi utiliser ce câble avec votre adaptateur secteur Apple USB‑C 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W ou 96 W pour recharger votre appareil iOS et même profiter des capacités de charge rapide de certains modèles d’iPhone et d’iPad.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 203 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|