Description
Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning.
Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning.
Si vous commandez aujourd’hui, votre paquet sera livré gratuitement dans les 2-3 jours ouvrables. Nous livrons entre 8h00 et 22h00.
Vous recevrez un mail concernant l’heure exacte de livraison.
Quelles sont les conditions de retour ?
Tous les produits achetés chez City GSM (en magasin et en ligne) peuvent être retournés dans les 14 jours si le produit n’a pas été déballé, allumé, utilisé ou abimé.
| Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Samsung Adaptateur USB-C 25W remove | Apple Adaptateur secteur USB 5W remove | Samsung Adaptateur 15 W USB-A remove | Apple iPhone 14 Plus 5G - 256GB remove | Samsung Adaptateur USB-C vers USB-C 45W remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Samsung Adaptateur USB-C 25W remove | Apple Adaptateur secteur USB 5W remove | Samsung Adaptateur 15 W USB-A remove | Apple iPhone 14 Plus 5G - 256GB remove | Samsung Adaptateur USB-C vers USB-C 45W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produit original. | (câble non inclus) |
| (câble non inclus) | Exceptionnel à l’excès. | Une charge ultra rapide pour de nombreux appareils. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning. | Le nouveau chargeur de Samsung prend en charge la charge super rapide . Cette technique vous permet de charger votre smartphone beaucoup plus rapidement. Vérifiez si votre smartphone prend en charge cette technique. | Apple MGN13ZM / A. Utilité: Universel, Type d'alimentation d'énergie: Intérieur, Puissance de sortie: 5 W. Quantité/paquet : 1 pièce(s) | Les appareils les plus récents sont maintenant équipés de la technologie Adaptive Fast Charging. Cette technique vous permet de charger votre smartphone beaucoup plus rapidement. L'inconvénient est que votre chargeur doit également supporter cette technique. Heureusement, Samsung offre également une solution pour cela avec ce chargeur domestique spécial. Attention ! Si votre smartphone ne supporte pas cette technique, ce chargeur est peu utile. Alors vérifiez bien à l'avance! |
Votre photo. Votre typo. Vos widgets. Votre iPhone.
Avec iOS 16, vous pouvez personnaliser votre écran verrouillé de façons inédites. Détourez une partie de votre photo pour la mettre en avant. Suivez l’évolution de vos anneaux Activité. Et voyez en direct les informations de vos apps préférées.
Avec la Transparence du suivi par les apps, c’est vous qui décidez quelles apps sont autorisées à suivre votre activité. Et ce n’est qu’un exemple de la façon dont l’iPhone vous permet de contrôler ce que vous partagez, et avec qui vous le partagez.
Détection des accidents appelle les secours pour vous
L’iPhone 14 est capable de détecter que vous venez d’avoir un grave accident de voiture. Il appelle automatiquement les secours et prévient vos contacts d’urgence.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | 203 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|