Description
Apple MGN13ZM / A. Utilité: Universel, Type d’alimentation d’énergie: Intérieur, Puissance de sortie: 5 W. Quantité/paquet : 1 pièce(s)
€20,00
Apple MGN13ZM / A. Utilité: Universel, Type d’alimentation d’énergie: Intérieur, Puissance de sortie: 5 W. Quantité/paquet : 1 pièce(s)
Settings | Apple Adaptateur secteur USB 5W remove | Apple AirTag remove | Apple iPhone 14 5G - 256GB remove | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Apple iPhone 14 Pro Max 5G - 512GB remove | Apple AirPods Pro (2ᵉ génération) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple Adaptateur secteur USB 5W remove | Apple AirTag remove | Apple iPhone 14 5G - 256GB remove | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Apple iPhone 14 Pro Max 5G - 512GB remove | Apple AirPods Pro (2ᵉ génération) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €20,00 | €39,00 | €899,00 | €10,00 | €1,449,00 | €259,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Perdez l’habitude de tout perdre. | Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone. | Produit original. | Pro. Plus ultra. | Une puissance qui vous emporte loin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apple MGN13ZM / A. Utilité: Universel, Type d'alimentation d'énergie: Intérieur, Puissance de sortie: 5 W. Quantité/paquet : 1 pièce(s) | L’AirTag est l’accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez‑en un à vos clés, glissez‑en un autre dans votre sac, et n’y pensez plus. Grâce aux AirTags, vous pouvez facilement repérer vos objets dans l’app Localiser, qui vous permet aussi de détecter vos appareils Apple et de ne pas perdre vos proches de vue. Un son. Et c’est trouvé. Paniquer quand on égare son portefeuille ? Avec l’AirTag, c’est de l’histoire ancienne. Rendez‑vous dans le nouvel onglet Objets de l’app Localiser et faites sonner l’AirTag correspondant – ou dites « Dis Siri, où est mon portefeuille ? ». Le haut‑parleur intégré de l’AirTag fait alors retentir un bip. S’il se cache à proximité, sous un coussin ou dans la pièce voisine, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider par le son. Là. Juste là. Vous y êtes presque. Si votre AirTag n’est pas loin, votre iPhone vous aide à le retrouver grâce à la fonction Localisation précise1. La technologie intégrée de l’Ultra Wideband permet d’afficher la distance qui vous sépare de lui, et la direction à suivre. De l’aide par millions. Quand vous avez perdu un objet quelque part, par exemple à la plage ou la salle de sport, et que vous avez quitté les lieux, le réseau Localiser vous aide à retrouver votre AirTag. Par « réseau », comprenez des centaines de millions d’iPhone, iPad et Mac partout dans le monde. Votre vie privée n’en est pas moins soigneusement protégée à chaque étape du processus. Comment ça fonctionne ? Votre AirTag émet un signal Bluetooth sécurisé détectable par les appareils du réseau Localiser se trouvant à proximité. Ces appareils envoient les informations de localisation de votre AirTag sur iCloud. Vous pouvez alors aller dans l’app Localiser et le visualiser sur une carte. L’anonymat est préservé tout au long du processus et les données sont chiffrées pour ne pas porter atteinte à votre vie privée. Et comme ce système est très économe en énergie et en données, aucune inquiétude à avoir non plus de ce côté‑là. | Lorsque des apps demandent l’accès à vos photos, l’iPhone vous laisse décider quelles photos vous souhaitez partager, sans divulguer toute votre photothèque. Toujours au beau fixe Que vous filmiez en vous promenant sur un sentier de randonnée ou en courant après vos enfants, activez le mode Action pour des vidéos plus stables lorsque vous tenez votre appareil à la main. Hollywood n’a qu’à bien se tenir Le mode Cinématique fait automatiquement la mise au point sur le sujet le plus important de la scène, exactement comme le ferait une équipe de réalisation. Et vous pouvez désormais filmer en 4K HDR à 24 i/s, soit la même fréquence d’images que dans les films. | Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning. | Jusqu’à 4x plus de résolution. Recadrez comme c’est beau. Jamais 48 mégapixels n’avaient donné des résultats aussi impressionnants. Avec l’iPhone 14 Pro, vous profitez d’une résolution 4x supérieure en ProRAW pour un niveau de détail époustouflant et des possibilités de recadrage infinies. Capteur 65 % plus grandque celui de l’iPhone 13 Pro. Sublimes. Images. Par. Seconde. Avec le mode Cinématique, filmez désormais des vidéos en 4K HDR à 24 i/s, la norme dans l’industrie du film. Silence, ça tourne. Maintenant, vous pouvez monter vos images avec d’autres séquences pro en 4K à 24 i/s ou à 30 i/s, et même modifier l’effet de profondeur de champ après le tournage. | H2. Immersion sans commune commune mesure. Derrière les performances audio avancées des AirPods Pro se cache la nouvelle puce H2 signée Apple. Elle travaille de concert avec un transducteur et un amplificateur créés sur mesure pour livrer des aigus cristallins et des basses riches et profondes d’une définition exceptionnelle. Chaque son est plus saisissant que jamais. La toute nouvelle puce H2 est capable d’en faire plus à la fois. Elle utilise des algorithmes pour assurer une réduction du bruit encore plus intelligente, livrer un son tridimensionnel de qualité supérieure, et améliorer l’autonomie. La puce utilise la puissance de nouveaux algorithmes d’adaptation pour traiter le son plus rapidement et l’ajuster au moment précis où vous l’entendez. Le rendu de chaque détail s’adapte à la forme spécifique de votre oreille pour vous immerger dans un son d’une fidélité inouïe. Un transducteur et un amplificateur conçus sur mesure s’associent à la puce H2 pour réduire la distorsion pendant la lecture. Vous profitez ainsi de basses plus profondes et d’aigus plus clairs, quel que soit le volume. Silence dernier cri. Les AirPods Pro équipés de la puce H2 intègrent une fonctionnalité de réduction du bruit jusqu’à deux fois plus performante que celle de leurs prédécesseurs. De quoi écouter tranquillement tous vos contenus. Et grâce à un parfait contrôle sur ce que vous entendez, vous pouvez vous immerger comme jamais dans vos morceaux et vos podcasts. Un maximum de contrôle. La commande tactile vous permet de gérer les fonctions de lecture directement depuis la tige. Balayez vers le haut ou le bas pour régler le volume, appuyez pour lancer votre musique ou la mettre en pause et pour répondre à un appel ou raccrocher, et appuyez longuement pour basculer entre les modes Réduction active du bruit et Transparence adaptative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|