Description
Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning.
€10,00
Produit original.
Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning.
Si vous commandez aujourd’hui, votre paquet sera livré gratuitement dans les 2-3 jours ouvrables. Nous livrons entre 8h00 et 22h00.
Vous recevrez un mail concernant l’heure exacte de livraison.
Quelles sont les conditions de retour ?
Tous les produits achetés chez City GSM (en magasin et en ligne) peuvent être retournés dans les 14 jours si le produit n’a pas été déballé, allumé, utilisé ou abimé.
Settings | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Samsung Adaptateur 15 W USB-A remove | Apple iPhone 14 5G - 256GB remove | Apple iPhone 13 5G - 128GB remove | Apple iPhone 14 Pro Max 5G - 128GB remove | Apple AirTag remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Samsung Adaptateur 15 W USB-A remove | Apple iPhone 14 5G - 256GB remove | Apple iPhone 13 5G - 128GB remove | Apple iPhone 14 Pro Max 5G - 128GB remove | Apple AirTag remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €10,00 | €20,00 | €899,00 | €599,00 | €1,129,00 | €39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Produit original. | (câble non inclus) | Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone. | Une caméra avant qui a de quoi se mettre en avant. | Pro. Plus ultra. | Perdez l’habitude de tout perdre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning. | Les appareils les plus récents sont maintenant équipés de la technologie Adaptive Fast Charging. Cette technique vous permet de charger votre smartphone beaucoup plus rapidement. L'inconvénient est que votre chargeur doit également supporter cette technique. Heureusement, Samsung offre également une solution pour cela avec ce chargeur domestique spécial. Attention ! Si votre smartphone ne supporte pas cette technique, ce chargeur est peu utile. Alors vérifiez bien à l'avance! | Lorsque des apps demandent l’accès à vos photos, l’iPhone vous laisse décider quelles photos vous souhaitez partager, sans divulguer toute votre photothèque. Toujours au beau fixe Que vous filmiez en vous promenant sur un sentier de randonnée ou en courant après vos enfants, activez le mode Action pour des vidéos plus stables lorsque vous tenez votre appareil à la main. Hollywood n’a qu’à bien se tenir Le mode Cinématique fait automatiquement la mise au point sur le sujet le plus important de la scène, exactement comme le ferait une équipe de réalisation. Et vous pouvez désormais filmer en 4K HDR à 24 i/s, soit la même fréquence d’images que dans les films. | Vous pouvez même régler la profondeur de champ après avoir filmé Vous souhaitez modifier la mise au point ou régler le flou après la fin du tournage ? Aucun problème. L’iPhone vous donne la possibilité de le faire en quelques touchers et balayages. Ce que les caméras professionnelles, elles, ne permettent pas. Des photos sublimes sans lever le petit doigt Le mode Nuit détecte les scènes faiblement éclairées et procède automatiquement à des réglages pour vous offrir des photos lumineuses aux couleurs éclatantes. Le mode Portrait floute l’arrière-plan de manière artistique pour mettre votre sujet en valeur. Et d’un simple geste, vous avez accès à six effets d’éclairage créatifs. Le Smart HDR 4 peut désormais détecter jusqu’à quatre personnes différentes au sein d’une scène et affiner le contraste, l’éclairage et la couleur de la peau pour chacune d’elles. Tout le monde apparaît ainsi sous son meilleur jour. Deep Fusion s’active lorsque la scène est faiblement éclairée. Cette technologie analyse différentes expositions pixel par pixel afin de saisir les moindres détails, motifs et textures. L’ultra grand-angle vous offre un champ de vision élargi lorsque vous êtes proche de ce que vous photographiez. Vous pouvez ainsi saisir une plus grande partie de la scène, sans avoir à reculer. | Jusqu’à 4x plus de résolution. Recadrez comme c’est beau. Jamais 48 mégapixels n’avaient donné des résultats aussi impressionnants. Avec l’iPhone 14 Pro, vous profitez d’une résolution 4x supérieure en ProRAW pour un niveau de détail époustouflant et des possibilités de recadrage infinies. Capteur 65 % plus grandque celui de l’iPhone 13 Pro. Sublimes. Images. Par. Seconde. Avec le mode Cinématique, filmez désormais des vidéos en 4K HDR à 24 i/s, la norme dans l’industrie du film. Silence, ça tourne. Maintenant, vous pouvez monter vos images avec d’autres séquences pro en 4K à 24 i/s ou à 30 i/s, et même modifier l’effet de profondeur de champ après le tournage. | L’AirTag est l’accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez‑en un à vos clés, glissez‑en un autre dans votre sac, et n’y pensez plus. Grâce aux AirTags, vous pouvez facilement repérer vos objets dans l’app Localiser, qui vous permet aussi de détecter vos appareils Apple et de ne pas perdre vos proches de vue. Un son. Et c’est trouvé. Paniquer quand on égare son portefeuille ? Avec l’AirTag, c’est de l’histoire ancienne. Rendez‑vous dans le nouvel onglet Objets de l’app Localiser et faites sonner l’AirTag correspondant – ou dites « Dis Siri, où est mon portefeuille ? ». Le haut‑parleur intégré de l’AirTag fait alors retentir un bip. S’il se cache à proximité, sous un coussin ou dans la pièce voisine, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider par le son. Là. Juste là. Vous y êtes presque. Si votre AirTag n’est pas loin, votre iPhone vous aide à le retrouver grâce à la fonction Localisation précise1. La technologie intégrée de l’Ultra Wideband permet d’afficher la distance qui vous sépare de lui, et la direction à suivre. De l’aide par millions. Quand vous avez perdu un objet quelque part, par exemple à la plage ou la salle de sport, et que vous avez quitté les lieux, le réseau Localiser vous aide à retrouver votre AirTag. Par « réseau », comprenez des centaines de millions d’iPhone, iPad et Mac partout dans le monde. Votre vie privée n’en est pas moins soigneusement protégée à chaque étape du processus. Comment ça fonctionne ? Votre AirTag émet un signal Bluetooth sécurisé détectable par les appareils du réseau Localiser se trouvant à proximité. Ces appareils envoient les informations de localisation de votre AirTag sur iCloud. Vous pouvez alors aller dans l’app Localiser et le visualiser sur une carte. L’anonymat est préservé tout au long du processus et les données sont chiffrées pour ne pas porter atteinte à votre vie privée. Et comme ce système est très économe en énergie et en données, aucune inquiétude à avoir non plus de ce côté‑là. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|