Description
- OLED TV
- Processeur α7 Gen4 AI 4K
- Compatible Dolby Vision IQ et Dolby Atmos
- Contrôle vocal LG ThinQ, Amazon Alexa, Google Assistant
- ALLM et eARC
- Optimiseur de Jeu
Type Display | OLED TV |
---|---|
Taille de l'écran (pouces) | 65", 164cm |
Processeur | Processeur α7 Gen 4 AI |
Définition | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
Design écran | Cinema Screen |
Settings | LG OLED TV OLED65A16LA 65" remove | Samsung TV Crystal UHD 4K AU7100 55" remove | LG TV UHD UP75003LF 55" remove | Samsung TV Crystal UHD 4K AU7100 85" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LG OLED TV OLED65A16LA 65" remove | Samsung TV Crystal UHD 4K AU7100 55" remove | LG TV UHD UP75003LF 55" remove | Samsung TV Crystal UHD 4K AU7100 85" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,399,00 | €579,00 | €549,00 | €1,599,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Illuminez votre univers. | Inaugurez votre expérience 4K intelligente | Véritable 4K UHD. Une immersion incroyable. | Inaugurez votre expérience 4K intelligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Couleur affinée pour une image vivante et réaliste PurColorPurColor vous donne l'impression d'être au cœur de vos films. PurColor permet à la télévision d'exprimer une vaste gamme de couleurs pour des performances d'image optimales et une expérience visuelle immersive Ressentez des nuances de couleur réalistes comme promises par la puissance 4K Crystal Processor 4K La puissante conversion ascendante 4K vous garantit une résolution allant jusqu'à 4K pour tout le contenu que vous aimez. Découvrez également des rendus de couleurs plus réalistes grâce à sa technologie sophistiquée de cartographie des couleurs. Un mouvement fluide pour une image claire Motion Xcelerator Bénéficiez d'une image et de performances optimales grâce à sa capacité à estimer et compenser automatiquement les images en fonction de la source du contenu. Ressentez le réalisme de la résolution 4K UHD 4K Resolution La télévision 4K UHD va au-delà du FHD classique avec 4 fois plus de pixels, offrant à vos yeux les images claires et nettes qu'ils méritent. Vous distinguez même à présent les plus petits détails de chaque scène. |
| Couleur affinée pour une image vivante et réaliste PurColorPurColor vous donne l'impression d'être au cœur de vos films. PurColor permet à la télévision d'exprimer une vaste gamme de couleurs pour des performances d'image optimales et une expérience visuelle immersive Ressentez des nuances de couleur réalistes comme promises par la puissance 4K Crystal Processor 4K La puissante conversion ascendante 4K vous garantit une résolution allant jusqu'à 4K pour tout le contenu que vous aimez. Découvrez également des rendus de couleurs plus réalistes grâce à sa technologie sophistiquée de cartographie des couleurs. Un mouvement fluide pour une image claire Motion Xcelerator Bénéficiez d'une image et de performances optimales grâce à sa capacité à estimer et compenser automatiquement les images en fonction de la source du contenu. Ressentez le réalisme de la résolution 4K UHD 4K Resolution La télévision 4K UHD va au-delà du FHD classique avec 4 fois plus de pixels, offrant à vos yeux les images claires et nettes qu'ils méritent. Vous distinguez même à présent les plus petits détails de chaque scène. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|