Description
Utilisez ce câble de données pour synchroniser votre appareil Samsung avec l’ordinateur, ou pour le charger.
Utilisez ce câble de données pour synchroniser votre appareil Samsung avec l’ordinateur, ou pour le charger.
Si vous commandez aujourd’hui, votre paquet sera livré gratuitement dans les 2-3 jours ouvrables. Nous livrons entre 8h00 et 22h00.
Vous recevrez un mail concernant l’heure exacte de livraison.
Quelles sont les conditions de retour ?
Tous les produits achetés chez City GSM (en magasin et en ligne) peuvent être retournés dans les 14 jours si le produit n’a pas été déballé, allumé, utilisé ou abimé.
| Samsung Câble USB-A vers USB-C 1,5 m remove | Apple AirPods Pro (2ᵉ génération) remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - 128GB remove | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Samsung Galaxy Z Fold4 5G - 256GB remove | Samsung Earphone HS1303 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Câble USB-A vers USB-C 1,5 m remove | Apple AirPods Pro (2ᵉ génération) remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - 128GB remove | Apple Adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm remove | Samsung Galaxy Z Fold4 5G - 256GB remove | Samsung Earphone HS1303 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produit original. | Une puissance qui vous emporte loin. | Notre écran le plus clair pour les journées les plus claires. | Produit original. | Quand technologie et œuvre d'art fusionnent. | La conception ergonomique vous permet de garder le contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Utilisez ce câble de données pour synchroniser votre appareil Samsung avec l'ordinateur, ou pour le charger. | H2. Immersion sans commune commune mesure. Derrière les performances audio avancées des AirPods Pro se cache la nouvelle puce H2 signée Apple. Elle travaille de concert avec un transducteur et un amplificateur créés sur mesure pour livrer des aigus cristallins et des basses riches et profondes d’une définition exceptionnelle. Chaque son est plus saisissant que jamais. La toute nouvelle puce H2 est capable d’en faire plus à la fois. Elle utilise des algorithmes pour assurer une réduction du bruit encore plus intelligente, livrer un son tridimensionnel de qualité supérieure, et améliorer l’autonomie. La puce utilise la puissance de nouveaux algorithmes d’adaptation pour traiter le son plus rapidement et l’ajuster au moment précis où vous l’entendez. Le rendu de chaque détail s’adapte à la forme spécifique de votre oreille pour vous immerger dans un son d’une fidélité inouïe. Un transducteur et un amplificateur conçus sur mesure s’associent à la puce H2 pour réduire la distorsion pendant la lecture. Vous profitez ainsi de basses plus profondes et d’aigus plus clairs, quel que soit le volume. Silence dernier cri. Les AirPods Pro équipés de la puce H2 intègrent une fonctionnalité de réduction du bruit jusqu’à deux fois plus performante que celle de leurs prédécesseurs. De quoi écouter tranquillement tous vos contenus. Et grâce à un parfait contrôle sur ce que vous entendez, vous pouvez vous immerger comme jamais dans vos morceaux et vos podcasts. Un maximum de contrôle. La commande tactile vous permet de gérer les fonctions de lecture directement depuis la tige. Balayez vers le haut ou le bas pour régler le volume, appuyez pour lancer votre musique ou la mettre en pause et pour répondre à un appel ou raccrocher, et appuyez longuement pour basculer entre les modes Réduction active du bruit et Transparence adaptative. | La puce la plus rapide jamais vue sur un Galaxy | Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils fonctionnant avec une prise jack audio 3,5 mm à vos appareils dotés d’un port Lightning. | Voyez les choses en grand Fermé, le Galaxy Z Fold4 dispose d'un écran de 6.2 pouces.1 Une fois ouvert, c'est un gigantesque écran de 7.6 pouces qui vous plongera dans vos films et séries préférés. Et pour avoir les mains libres, il vous suffit de plier le smartphone et de le poser, pendant que vous vaquez à vos occupations. Écran extérieur Un format d’image plus large permet à vos applications de remplir confortablement l’écran, tout en gardant les touches à portée de pouce pour un contrôle d’une seule main. Si familier et si différent Fusionnez deux smartphones, et vous obtenez le Galaxy Z Fold4. Plus léger et plus compact, il saura parfaitement se glisser dans votre poche ou votre sac. Une véritable prouesse pour un smartphone doté d'un si grand écran. | Profitez d’une gamme haute définition complète améliorée La légèreté, le design simple et les écouteurs doux offrent un confort sans créer de fatigue ou d’inconfort lorsque vous écoutez de la musique pendant une longue période. L’équilibre entre les aigus clairs et nets et les basses profondes offre une expérience auditive riche pour tous les genres musicaux. Profitez de vos choix Les designs distinctifs et colorés du casque HS1303 sont certainement pour satisfaire vos goûts personnels. Disponible en différentes couleurs pour votre plus grand plaisir. La conception ergonomique vous permet de garder le contrôle La commande intégrée HS1303 avec conception de boutons ergonomique vous donne un meilleur contrôle sur des fonctionnalités telles que Mic, Play, Stop et Volume. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|