Informations complémentaires
Affichage | Taille de l’écran (cm/pouce): |
---|---|
Mémoire vive | Type de RAM: |
Processeur | Processeur: |
Carte graphique | Carte graphique: |
Disque dur | Disque dur SSD: |
Connectivité | Raccords: |
€579.00
Affichage | Taille de l’écran (cm/pouce): |
---|---|
Mémoire vive | Type de RAM: |
Processeur | Processeur: |
Carte graphique | Carte graphique: |
Disque dur | Disque dur SSD: |
Connectivité | Raccords: |
Si vous commandez aujourd’hui, votre paquet sera livré gratuitement dans les 2-3 jours ouvrables. Nous livrons entre 8h00 et 22h00.
Vous recevrez un mail concernant l’heure exacte de livraison.
Quelles sont les conditions de retour ?
Tous les produits achetés chez City GSM (en magasin et en ligne) peuvent être retournés dans les 14 jours si le produit n’a pas été déballé, allumé, utilisé ou abimé.
Settings | HP Laptop 15s-eq2049nb AMD Ryzen 5 5500U remove | Apple MacBook Pro 13" M1 2020 - 512GB remove | Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 (15" AMD) remove | Acer Aspire 3 A315-56-3814 remove | Apple MacBook Pro 13" M2 2022 - 512GB remove | Apple MacBook Air 13" M1 2020 - 256 GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Laptop 15s-eq2049nb AMD Ryzen 5 5500U remove | Apple MacBook Pro 13" M1 2020 - 512GB remove | Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 (15" AMD) remove | Acer Aspire 3 A315-56-3814 remove | Apple MacBook Pro 13" M2 2022 - 512GB remove | Apple MacBook Air 13" M1 2020 - 256 GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €579.00 | €1,599.00 | €499.00 | €479.00 | €1,849.00 | €1,219.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Shale Black - 15.6" FHD IPS ComfyView™ - Intel® Core™ i3-1005G1 - 8GB DDR4 - 512GB PCIe NVMe SSD - Intel® UHD Graphics - Wi-Fi 5 AC + BT 4.0 - 36 Wh battery - 0.3MP webcam with Microphone - AZERTY Keyboard | CPU 8 cœurs GPU 10 cœurs 8 Go de mémoire unifiée Stockage SSD de 512 Go | CPU 8 cœurs GPU 7 cœurs 8 Go de mémoire unifiée Stockage SSD de 256 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Profondément pro. Avec la puce Apple M1, le MacBook Pro 13 pouces atteint une vitesse et une puissance sidérantes. Il offre des performances de processeur jusqu’à 2,8 fois plus élevées. Des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 11 fois supérieure grâce à notre Neural Engine le plus avancé. Et jusqu’à 20 heures d’autonomie, un record sur Mac. C’est notre portable pro le plus apprécié, et il n’a pas fini de vous étonner. | Soyez mobile et travaillez où vous voulez avec l’ordinateur portable « IdeaPad 3 15ALC6 AMD Ryzen 5 5500U » de LENOVO en finition argentée. Grâce à son processeur Ryzen 5 et à l’écran Full HD, vous bénéficierez d'images d’excellente qualité. De plus, avec la webcam 720p vous passerez des appels vidéo fluides et clairs. Processeur puissant pour la retouche de photos Vous éditerez facilement vos photos et vidéos sur cet ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3. Grâce au puissant processeur AMD Ryzen 5 5500U, vous travaillerez sans soucis dans Photoshop. En mode turbo, ce processeur à 6 cœurs atteint des vitesses d'horloge allant jusqu'à 4 GHz. Avec la carte graphique AMD Radeon, vous profitez également d'un superbe affichage de vos programmes et jeux. L'IdeaPad 3 fonctionne sous Windows 11 et dispose d'un port USB-C pour un transfert ultra-rapide de vos données. Il est également équipé de plusieurs ports HDMI et USB, d'une prise audio pour votre casque et d'une connectivité Bluetooth 5.0. Fonctionnement fluide grâce à 12 Go de RAM Cette version du Lenovo IdeaPad 3 dispose d'une généreuse mémoire de 12 Go, ce qui lui permet d’atteindre des vitesses allant jusqu'à 3200 MHz. Grâce à cela, l'édition de vos photos se fait encore plus aisément. Votre interface utilisateur et vos autres programmes fonctionneront également de façon optimale. Le streaming quant à lui sera ultra fluide. Vous ne manquerez pas non plus d'espace de stockage : l'ordinateur dispose en effet d'une mémoire interne SSD de 512 Go. Vous stockerez sans problème des films et séries en haute qualité, des images et vidéos, ainsi que des programmes plus gourmands tels que Photoshop. Écran Full HD avec revêtement antireflet L'IdeaPad 3 est équipé d'un écran de 15,6 pouces (39,6 cm). Il offre un grand angle de vision et des images Full HD cristallines de 1920 par 1080 pixels. Grâce aux cadres étroits, vous profiterez d'une grande surface de visualisation. La technologie IPS intégrée utilise une couche de cristaux liquides pour rendre les couleurs précises et claires sous n'importe quel angle de vue. Vous serez ainsi immergé dans des scènes très colorées. Avec le revêtement antireflet vous travaillerez sans problème, même à la lumière du jour. En effet votre écran ne réfléchit pas la lumière et reste clairement visible. Des appels vidéo de qualité grâce à la caméra 720p Grâce à la caméra frontale HD 720p, vous passerez des appels vidéo de haute qualité. Cependant l'IdeaPad 3 est équipé d'un cache de confidentialité sur sa webcam qui vous permettra de conserver le contrôle total de votre vie privée. La qualité sonore de vos appels est garantie, grâce à la réduction intelligente du bruit et par les haut-parleurs Dolby Audio intégrés. De plus, avec son poids léger de moins de 2 kilogrammes et sa longue autonomie de neuf heures, l'IdeaPad 3 est idéal pour les déplacements. Où que vous soyez, vous travaillez comme au bureau. | MacBook Pro. Pro-à-porter. Avec la nouvelle puce M2, le MacBook Pro 13 pouces repousse ses propres limites. Fidèle à son design compact, il offre jusqu’à 20 heures d’autonomie1 et se surpasse en matière de performances, tout en gardant la tête froide grâce à son système de refroidissement. Doté d’un sublime écran Retina, d’une caméra FaceTime HD et de micros de qualité studio, il est le plus portable de nos portables pro. Un cran au‑dessus. La puce M2 inaugure la nouvelle génération de puces Apple. Elle offre encore plus de vitesse et d’efficacité énergétique que la M1. Vous avez tout ce qu’il vous faut pour expédier toutes les tâches avec un puissant CPU 8 cœurs. Créer de superbes visuels avec un GPU 10 cœurs d’une vitesse fulgurante. Exploiter un nombre accru de flux de vidéo ProRes 4K et 8K avec le moteur médias hautes performances. Et faire tout cela à la fois, en mobilisant jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée plus rapide. Efficacité thermiqueRefroidissement actif. Performances fulgurantes. Grâce à son système thermique avancé et à l’efficacité des puces Apple, le MacBook Pro est en mesure d’assurer des niveaux de performances professionnels. Vous allez pouvoir solliciter le CPU et le GPU sans discontinuer. Plus de mémoire. Plus rapide. La M2 dispose d’une bande passante mémoire de 100 Go par seconde – 50 % supérieure à celle de la M1. Mode multitâche ou utilisation de fichiers volumineux, avec 24 Go de mémoire unifiée, tout est parfaitement fluide.Écran Retina. Une vue imprenable. Le superbe écran Retina affiche chaque image avec un niveau de détail et de réalisme impressionnant. Le texte est d’une netteté et d’une clarté irréprochables. Le puissant rétroéclairage par LED assure des noirs profonds et des blancs lumineux, tandis que la large gamme de couleurs P3 livre des verts et des rouges encore plus éclatants que la gamme sRGB. Et comme le MacBook Pro est doté de la technologie True Tone, la balance des blancs s’adapte automatiquement à la température de couleur de la lumière ambiante, pour une expérience visuelle plus naturelle. Caméra et micros. Faites-vous bien voir. Et entendre. Grâce à la puce M2, la caméra FaceTime HD peut désormais tirer pleinement parti de notre tout nouveau processeur de signal d’image. Vous êtes toujours à votre avantage dans les appels vidéo. Et lorsque vous dirigez une réunion, animez un podcast ou échangez avec vos proches, les micros de qualité studio veillent à ce que tout le monde vous reçoive 5 sur 5. | Il y a de la puissance dans l’air. Notre portable le plus fin et le plus léger est métamorphosé par la puce Apple M1. Avec des performances de processeur jusqu’à 3,5 fois plus élevées. Un processeur graphique jusqu’à 5 fois plus rapide. Une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 9 fois supérieure grâce à notre Neural Engine le plus avancé. Une autonomie record sur MacBook Air. Et un design silencieux, sans ventilateur. C’est un véritable poids lourd de puissance, dans un format toujours aussi léger. Puce M1. Jamais une puce n’est allée aussi loin. La voici. Notre première puce conçue spécialement pour le Mac. Le système sur une puce (SoC) M1 conçu par Apple réunit pas moins de 16 milliards de transistors et intègre le processeur central (CPU), le processeur graphique (GPU), le Neural Engine, les E/S et bien d’autres éléments sur un unique et minuscule circuit intégré. Avec des performances étourdissantes, des technologies sur mesure et la meilleure efficacité énergétique du marché, la puce M1 est plus qu’une simple évolution pour le Mac. C’est une révolution. CPU 8 cœurs Abat le travail. Épargne la batterie. La puce M1 intègre le processeur central le plus rapide que nous ayons jamais créé. Avec une telle puissance de traitement, le MacBook Air peut désormais s’attaquer à des tâches extraordinairement intensives, comme le montage professionnel ou les jeux d’action les plus spectaculaires. Et ce n’est pas tout. En plus d’être 3,5 fois plus rapide que son prédécesseur, le CPU huit cœurs de la puce M1 associe ses cœurs hautes performances à des cœurs à haute efficacité énergétique, capables d’abattre les tâches quotidiennes tout en utilisant dix fois moins d’énergie. Apprentissage automatique Jusqu’à 9x plus rapide14. Impressionnant, même pour un Neural Engine 16 cœurs. Sur le MacBook Air, les apps peuvent utiliser l’apprentissage automatique (ML) pour retoucher automatiquement des photos comme les pros, améliorer la précision d’outils intelligents tels que les baguettes magiques et les filtres audio pour la détection automatique, et bien plus. Ce n’est pas un simple déploiement de matière grise. C’est le déploiement de tout un arsenal de technologies d’apprentissage automatique. Toute la puissance de macOS Big Sur et de la puce M1. Conçu pour exploiter toute la puissance de la puce M1, macOS Big Sur transforme l’expérience Mac en offrant des gains majeurs en matière de performance. Mais aussi de puissantes mises à jour pour les apps. Un nouveau design remarquable. Et des fonctionnalités de confidentialité de pointe et une sécurité hors pair. C’est notre système d’exploitation le plus puissant. Sur notre matériel le plus avancé à ce jour. Vitesse et réactivité La puce M1 et macOS Big Sur unissent leurs forces pour rendre tout le système plus réactif. Le MacBook Air sort de veille instantanément. Les tâches quotidiennes, comme parcourir des photos ou naviguer sur Safari, s’effectuent plus rapidement. Et vos apps les plus exigeantes bénéficient de toute la puissance dont elles ont besoin. La plus vaste collection d’apps jamais proposée Utilisez de puissantes apps conçues pour la puce M1. Profitez de toutes vos apps actuelles grâce à Rosetta 2. Et pour la première fois, utilisez vos apps pour iPhone et iPad préférées, directement sur macOS Big Sur. Vous bénéficiez ainsi de la plus vaste collection d’apps jamais proposée sur Mac. Mémoire unifié Un portable qui peut tout faire mérite une mémoire capable d’en faire encore plus. La puce M1 offre jusqu’à 16 Go de mémoire unifiée ultra-rapide. Cet unique pool de mémoire à faible latence et large bande passante permet aux apps de partager efficacement les données entre le processeur central, le processeur graphique et le Neural Engine. Ainsi, tout se fait avec rapidité et fluidité. Touch ID Il suffit d’un simple toucher pour verrouiller ou déverrouiller le MacBook Air. Utilisez votre empreinte digitale pour louer un film, acheter une app ou accéder à divers éléments, comme des documents sécurisés ou des réglages système. Sans avoir à saisir votre mot de passe. Et lorsque vous faites des achats en ligne avec Apple Pay, Touch ID renseigne automatiquement vos adresses de livraison et données de facturation sans divulguer les coordonnées de votre carte bancaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|